欧美性爱在线观看|午夜福利一区二区不卡片|另类综合第一页欧美丝袜第一区|久久免费精品视频14

  • <cite id="dhbz5"></cite>
    1. <cite id="dhbz5"><table id="dhbz5"></table></cite>

      綜合

      指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
      地級區(qū)劃數(shù)(個) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
      地級市數(shù)(個) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
      縣級區(qū)劃數(shù)(個) 111 111 111 111 111 111 111 111 110 110
      市轄區(qū)數(shù)(個) 41 41 41 41 41 40 40 40 37 36
      縣級市數(shù)(個) 10 10 10 9 9 8 7 7 8 7
      縣數(shù)(個) 48 48 48 49 49 51 52 52 53 55
      自治縣數(shù)(個) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
      鄉(xiāng)鎮(zhèn)級區(qū)劃數(shù)(個) 1256 1253 1253 1251 1250 1251 1251 1246 1251 1243
      鎮(zhèn)數(shù)(個) 806 806 806 806 806 806 799 788 773 773
      鄉(xiāng)數(shù)(個) 312 312 312 312 312 312 319 330 350 350
      街道辦事處(個) 138 135 135 133 132 133 133 128 128 120
      產業(yè)園區(qū)規(guī)劃

      廣西壯族自治區(qū)-綜合-行政區(qū)劃

      • 柱狀
      • 折線
      • 散點
      保存為圖片