欧美性爱在线观看|午夜福利一区二区不卡片|另类综合第一页欧美丝袜第一区|久久免费精品视频14

  • <cite id="dhbz5"></cite>
    1. <cite id="dhbz5"><table id="dhbz5"></table></cite>
      400-856-5388
      免費服務(wù)熱線
      全程無憂  品質(zhì)保障

      批發(fā)和零售業(yè)

      指標 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
      限額以上批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)資產(chǎn)(億元) 14991.9 10215.7 7754.1 6106.1 5655.8
      限額以上批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)(億元) 10662.5 7051.4 5272.4 4303.8 4053.2
      限額以上批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)(億元) 860 712.8 618.5 397.6 367.4
      限額以上批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)負債(億元) 9892.4 7185.9 5362.5 4350.7 3941.5
      限額以上批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益(億元) 5099.5 3029.8 2391.6 1755.4 1714.3
      產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

      北京市-批發(fā)和零售業(yè)-限額以上批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)年末資產(chǎn)負債

      • 柱狀
      • 折線
      • 散點
      保存為圖片