欧美性爱在线观看|午夜福利一区二区不卡片|另类综合第一页欧美丝袜第一区|久久免费精品视频14

  • <cite id="dhbz5"></cite>
    1. <cite id="dhbz5"><table id="dhbz5"></table></cite>
      400-856-5388
      免費服務熱線
      全程無憂  品質(zhì)保障

      綜合

      指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
      地級區(qū)劃數(shù)(個) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
      地級市數(shù)(個) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
      縣級區(qū)劃數(shù)(個) 122 122 122 122 122 122 121 121 119 119
      市轄區(qū)數(shù)(個) 65 65 65 65 65 65 64 64 62 61
      縣級市數(shù)(個) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21
      縣數(shù)(個) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
      自治縣數(shù)(個) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
      鄉(xiāng)鎮(zhèn)級區(qū)劃數(shù)(個) 1613 1612 1609 1611 1606 1601 1601 1600 1584 1587
      鎮(zhèn)數(shù)(個) 1112 1112 1112 1116 1114 1123 1124 1128 1128 1128
      鄉(xiāng)數(shù)(個) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
      街道辦事處(個) 490 489 486 484 481 467 466 461 445 448
      產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

      廣東省-綜合-行政區(qū)劃

      • 柱狀
      • 折線
      • 散點
      保存為圖片